Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Εκτυπωτικός Μηχανισμός | Πλάτος ρολού 57 mm. / Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/sec. Μέγιστο πάχος ρολού D=62mm / Easy Load (Drop In). Bold χαρακτήρες σε ολόκληρη γραμμή ή σε τμήμα της. Εκτύπωση χαρακτήρων διπλού ύψους ή διπλού πάχους. |
Πληκτρολόγιο | Πλήρως προγραμματιζόμενων (Full Travel). 36 μηχανικοί πληκτροδιακόπτες με επίχρυσες επαφές. Χρόνος ζωής κάθε πλήκτρου: 50 εκατομμύρια “πατήματα”. |
Οθόνες | 2 Οθόνες LCD, 1 γραμμής 16 χαρακτήρων ανά γραμμή, φωτιζόμενες (back lit), αντιθαμβωτικής λειτουργίας, υψηλής ευκρίνειας. Τεχνολογία FSTN Positive, White Led Backlight, Edge Type, 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας |
Θύρες Σύνδεσης | 1 Ethernet, 2 RS232, 2 USB, Removable SD, Power Supply, Cash Drawer |
Τροφοδοσία | Εξωτερικό switching Τροφοδοτικό 12V/30W (input 90V έως 230V). Ηλεκτρονικό On/Off μέσω push button. Ανεξάρτητη της μπαταρίας λειτουργία όταν τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο.. |
Reset | Εσωτερικό |
Battery Backup (Υποχρεωτικά στην έκδοση Φορητής) | Build-in φορτιστής με διπλή ηλεκτρονική προστασία ελέγχου φόρτισης και κύκλωμα διαχείρισης ομοιόμορφης φόρτισης / εκφόρτισης μπαταριών. Εσωτερική μπαταρία Λιθίου (αυτονομία λειτουργίας έως και 40h.) Χρόνος πλήρους επαναφόρτισης της μπαταρίας 3,5h. |
Διαστάσεις σε cm | 23,5Μ – 27,4Π – 10,7Υ |
Βάρος σε gr | 1.290 (1.435 στην έκδοση φορητής) |
Χρώματα | Λευκό, Μαύρο, Κόκκινο |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | 00-45Cο |
Υγρασία Λειτουργίας | 20%-80% (10%-90% στην έκδοση Φορητής) |
Συνδέσεις και λογισμικά υποστήριξης | |
Επικοινωνίες/Πρωτόκολλα | MAT Communication Protocol, UDP,TCP |
Διασυνδεσιμότητα | Δυνατότητα σύνδεσης με συρτάρι ταμείου, barcode Scanner (τροφοδοτείται από το ταμειακό σύστημα), ζυγαριά, εξωτερική οθόνη, εξωτερικό πληκτρολόγιο, Η/Υ, EFTPOS |
Software Tools | DevLink (Προγραμματισμός από PC), CapDriver (διασύνδεση με εμπορικές εφαρμογές), FrontierNT (εφαρμογή για on line παρακολούθηση έως και 8 ταμειακών συστημάτων). |
Λειτουργικά χαρακτηριστικά | |
Διαχείριση πελατών-τραπεζιών | Παρακολούθηση έως 100 σταθερών πελατών-τραπεζιών με αναλυτικά στοιχεία καρτέλας πελάτη και ιστορικά στοιχεία συναλλαγών. |
Διαχείριση ειδών | Υποστήριξη ως 10.000 ειδών με αναλυτική παρακολούθηση όπως, κωδικός, περιγραφή, barcode, μονάδα διακίνησης (ζυγιζόμενο ή τεμάχιο), τιμή πώλησης και ειδική τιμή. Κατηγορία ΦΠΑ, τμήματος, είδους, , έλεγχο ελάχιστου υπολοίπου αποθήκης. |
Διαχείριση κουπονιών | Διαχείριση εκπτωτικών κουπονιών ίδιας έκδοσης ή τρίτων σε επίπεδο είδους, κατηγορίας ή συνόλου απόδειξης. |
Προώθηση προϊόντων | Δεν υποστηρίζεται |
Διαχείριση εισιτηρίων | Υποστήριξη επιχειρήσεων θεαμάτων που υποχρεούνται σε έκδοση εισιτηρίου η οποία αντιστοιχεί σε ελάχιστη κατανάλωση. |
ΕΑΝ | TAM-RBS-MER-NET |
---|---|
Εγκατάσταση | Όχι |
Χρώμα | Μάυρο |
Brand | RBS |
Σύνδεση με καλώδιο | Ναί |